aus nichtspruchrichterlicher Tätigkeit (Nr. II 9 der Verhaltensleitlinien) im Jahr 2019.
Für die Höhe der Einkünfte sind die Bruttovergütungen maßgebend. Einkünfte bis 1.000 € werden in Hunderterschritten aufgerundet. Einkünfte über 1.000 € werden in Tausenderschritten aufgerundet. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte bezeichnet nicht das insoweit zu versteuernde Einkommen.
Mitglied des Gerichts | Publikationen (einschließlich VG Wort) | Vorträge | Mitwirkung an Veranstaltungen u.a. |
---|---|---|---|
Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Voßkuhle | 16.000 € | ./. | 1.000 € |
Vizepräsident Prof. Dr. Harbarth, LL.M. (Yale) | 2.000 € | ./. | ./. |
BVR Prof. Dr. Masing | 2.000 € | ./. | ./. |
BVR Prof. Dr. Paulus | 2.000 € | ./. | ./. |
BVR Prof. Dr. Huber | 17.000 € | 600 € | ./. |
BVRin Hermanns | 100 € | ./. | 3.000 € |
BVRin Prof. Dr. Baer, LL.M. (Michigan) | 3.000 € | 800 € | 1.000 € |
BVRin Prof. Dr. Britz | 2.000 € | ./. | ./. |
BVR Müller | 500 € | 18.000 € | 6.000 € |
BVRin Dr. Kessal-Wulf | 23.000 € | ./. | ./. |
BVRin Prof. Dr. König | 100 € | 800 € | 8.000 € |
BVR Dr. Maidowski | ./. | ./. | ./. |
BVRin Prof. Dr. Langenfeld | 4.000 € | ./. | ./. |
BVRin Dr. Ott | 2.000 € | ./. | ./. |
BVR Dr. Christ | 200 € | ./. | ./. |
BVR Prof. Dr. Radtke | 8.000 € | 700 € | 200 € |
Erzielte Einkünfte der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts aus nichtspruchrichterlicher Tätigkeit im Jahr 2018 finden Sie hier.